Ollaos y arandelas de Latón de Lecina Trade
Cantidad | Diametro Interior (mm) | Diametro Total (mm) | Alto (mm) | Producto |
1.000 | 9,5 | 17,0 | 7,0 | N.24 |
1.000 | 10,5 | 20,0 | 7,5 | N.25 |
1.000 | 12,5 | 23,0 | 9,8 | N.27 |
500 | 16,5 | 28,0 | 9,0 | N.30 |
100 | 40 | 61 | 11.5 | TIR 40 |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.